Overview
Información básica.
Tipo de enfriamiento | Independiente |
Tipo de calefacción | Independiente |
Certificación | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 78cm*78cm*32cm |
Marca comercial | computadora portátil |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000 juegos/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
1) Los productos de 12 V y 24 V son adecuados para camionetas ligeras, camiones, berlinas, maquinaria de construcción y otros vehículos con pequeñas aberturas para tragaluces.
2) Productos de 48-72 V, adecuados para sedanes, vehículos eléctricos de nueva energía, scooters para personas mayores, vehículos turísticos eléctricos, triciclos eléctricos cerrados, montacargas eléctricos, barredoras eléctricas y otros vehículos pequeños que funcionan con baterías.
3) Los vehículos con techo corredizo se pueden instalar sin daños, sin perforaciones, sin daños al interior, se pueden restaurar al automóvil original en cualquier momento.
4) Diseño de grado de vehículo estandarizado interno de aire acondicionado, diseño modular, rendimiento estable.
5) Todo el material de alta resistencia del avión, carga de soporte sin deformación, protección del medio ambiente y resistencia ligera, a altas temperaturas y antienvejecimiento.
6) El compresor adopta el tipo scroll, resistencia a la vibración, alta eficiencia energética y bajo nivel de ruido.
7) Diseño de arco de placa inferior, más ajuste al cuerpo, apariencia hermosa, diseño aerodinámico, reduce la resistencia al viento.
8) El aire acondicionado se puede conectar a la tubería de agua, sin problemas de flujo de agua condensada.
Fotos detalladasParámetros del producto
Parámetros del producto de 12 V.
|
Fuerza | 300-800W | tensión nominal | 12V |
capacidad de enfriamiento | 600-2000W | requisitos de la batería | ≥150A |
Corriente nominal | 55A | refrigerante | R-134a |
corriente máxima | 75A | volumen de aire del ventilador electrónico | 2000M³/h |
peso | 20kg | Dimensiones exteriores de la máquina | 700*700*149mm |
Parámetros del producto de 24 V.
|
Fuerza | 500-1000W | tensión nominal | 24V |
capacidad de enfriamiento | 2600W | requisitos de la batería | ≥100A |
Corriente nominal | 35A | refrigerante | R-134a |
corriente máxima | 50A | volumen de aire del ventilador electrónico | 2000M³/h |
peso | 20kg | Dimensiones exteriores de la máquina | 700*700*149mm |
Poder de calefacción | 500W (opcional) |
48V-72V Parámetros del producto
|
voltaje de entrada | DC43V-DC86V | Tamaño mínimo de instalación | 400mm*200mm |
fuerza | 800W | Poder de calefacción | 1200W |
Capacidad frigorífica | 2200W | ventilador electrónico | 120W |
soplador | 400 m³/h | Número de salidas de aire | 3 |
peso | 20kg | Dimensiones exteriores de la máquina | 700*700*149mm |
Instrucciones de instalación
Perfil de la empresa