Hierro Y442 8
Información básica.
N º de Modelo. | Y442 |
Características protectoras | Relé sellado |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de parámetros eléctricos |
Nombre | Módulo de relé de señal Mil de 8 bits |
Humedad ambiental | 20~85% |
Salida máx. Voltaje de conmutación | 5A |
Comportamiento de la electricidad | 5A/250 VCA, 5A/30 VCC |
Material de contacto | Aleación de plata |
Temperatura ambiente | -40 ~ 85° (Sin Congelar, Sin Escarcha) |
Longitud de tira | 6mm |
Montaje en carril DIN | Riel DIN estándar de 35 mm |
Montaje con tornillos | Utilice un tornillo M4*16, con una profundidad del orificio del tornillo ≥3 mm. |
Cable adecuado | 1,5 mm2 Siguiente / AWG16 |
Voltaje nominal de entrada de la bobina | CC 24 V |
Paquete de transporte | Embalaje de caja |
Especificación | Mini |
Marca comercial | SIRON |
Origen | China, Hubei |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 25,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kgDescripción del Producto
Características* Lado de entrada/salida con circuito de absorción de sobretensiones, que puede extender efectivamente la vida útil del contacto del relé y puede disminuir la corriente de impacto instantánea del lado de carga. * Entrada bipolar NPN/PNP correspondiente, y la luz indicadora también seguirá la señal de entrada de color diferente y brillante; Verde-NPN; Rojo: PNP.*Protección de línea incorrecta del lado de entrada.*Antes de realizar el pedido, confirme el tipo y tamaño de la carga, elija la forma adecuada de controlar. Esquema de protección de contactos, consulte los productos de este capítulo. Cuando realice la conexión PLC, asegúrese de utilizar el cable especial desarrollado por la empresa zzz y correspondiente.
EspecificacionesEl ministerio del círculo. | Tensión nominal de la bobina | CC 24 V |
Corriente nominal de funcionamiento | 8,3 mA | |
voltaje de captación | Más del 75% (ambiente a temperatura ambiente) | |
Liberar voltaje | 5% o menos (ambiente a temperatura ambiente) | |
tiempo de actuación | 20 ms o menos | |
Circuito de conmutación | Tiempo de liberación | 10 ms o menos |
Resistencia de contacto | Por debajo de 100 mΩ (CC 6 V 1 A) | |
Resistencia de aislamiento | 1.000 mΩ (500 VCC) | |
Material de contacto | aleación de plata | |
Comportamiento de la electricidad | 5A/250 VCA, 5A/30 VCC | |
Resistencia mecánica | 5.000.000 de veces | |
Temperatura ambiente | -40~85° (sin formación de hielo, sin escarcha) | |
Humedad ambiental | 20~85% |
PLC adecuado | Marca ilimitada | |
Cable adecuado | X20 /X21/X22 (Para más detalles, consulte la serie de cables de directorio) | |
Accesorios de relé | Y922-24 Y920-4 | |
Cable adecuado | 1,5 mm2 Siguiente / AWG16 Longitud de pelado: 6 mm |
Descripción del Producto
Perfil de la empresaCertificacionesEntregaPreguntas más frecuentes
1. ¿Qué tipo de empresa es usted? Somos un fabricante, tenemos existencias de la mayoría de los productos y admitimos la personalización. 2. ¿Qué puede comprarnos? Módulo de bloque de terminales, módulo de relé, cable, luz LED, sensor, control Cuerpo de la caja de alimentación, pulsador, interruptor y equipo auxiliar, interfaz hombre-máquina, convertidor de frecuencia, servomotor, módulo, reductor y otros productos de control de automatización industrial. Contáctenos si no encuentra el producto que desea.3. ¿Qué tal? ¿La calidad de los productos? Podemos ofrecerle un año de garantía y contamos con la certificación CE, CCC, UL y RoHs, etc., podríamos enviarle la prueba de certificación de nuestra empresa. 4. ¿Cómo puede hacer que nuestro negocio dure mucho tiempo? -¿Término y buena relación? Tenemos agentes en Tailandia, Japón, Singapur, Vietnam y Corea del Sur..., y esperamos que se convierta en nuestro agente en el futuro, bienvenido a discutir los detalles profundos con nosotros.